Largest city of Nepal according to population
| Rank | City Name | Area | population |
|---|---|---|---|
| 1 | Kathmandu | 49.45km^२ | 9,75,456 |
| 2 | Pokhara | 464.24 | 4,14,141 |
| 3 | lalitpur | 36.12 | 2,84,922 |
| 4 | bharatpur | 432.95 | 2,80,502 |
| 5 | Biratnagar | 77 | 2,14,663 |
| Rank | City Name | Area | population |
|---|---|---|---|
| 1 | Kathmandu | 49.45km^२ | 9,75,456 |
| 2 | Pokhara | 464.24 | 4,14,141 |
| 3 | lalitpur | 36.12 | 2,84,922 |
| 4 | bharatpur | 432.95 | 2,80,502 |
| 5 | Biratnagar | 77 | 2,14,663 |
Comments
Post a Comment